Attrezzature per acquari e laghetti ai migliori prezzi!
Per gli appassionati di acquari
Hai problemi a finalizzare il tuo ordine? Contattaci 24 ore su 24 via e-mail all'indirizzo information@zoanthus.fr.
Analisi del bacino
Sconto di 5€ per il tuo primo ordine con il codice: BIENVENUE05 (da 100€ di acquisto offerte non cumulabili)
Prodotti per balle
Integratori di acqua di mare
Elementi di base
Integratori di acqua dolce
Sistema di CO2
Sconto di 5€ per il tuo primo ordine con il codice: BIENVENUE05 (da 100€ di acquisto offerte non cumulabili)
Trattamento dell'acqua
Trattamenti batterici
Trattamenti indesiderati
Cura dei pesci
Trattamento dell'acqua
Trattamenti batterici
Trattamenti indesiderati
Cura dei pesci
Trattamento dell'acqua
Trattamenti batterici
Cura dei pesci
Sconto di 5€ per il tuo primo ordine con il codice: BIENVENUE05 (da 100€ di acquisto offerte non cumulabili)
Cibo con acqua di mare
Cibo per lo stagno
Sconto di 5€ per il tuo primo ordine con il codice: BIENVENUE05 (da 100€ di acquisto offerte non cumulabili)
Sabbia
Substrato del reattore
Sali marini
Sconto di 5€ per il tuo primo ordine con il codice: BIENVENUE05 (da 100€ di acquisto offerte non cumulabili)
Attrezzatura per l'acqua di mare
Attrezzature per acqua dolce
Attrezzatura per stagno
Sconto di 5€ per il tuo primo ordine con il codice: BIENVENUE05 (da 100€ di acquisto offerte non cumulabili)
Confezione da 3 kit di analisi ICP-OES per l'acqua di mare. Analisi precise ed economiche per acquariofili amatoriali e professionisti. Permette di monitorare oltre 45 parametri dell'acqua (macroelementi e oligoelementi) nel vostro acquario.
Questo kit standard consente l'analisi solo dell'acqua dell'acquario (SENZA nitrati, fluoro, kH e acqua ad osmosi inversa).
Le tecniche analitiche basate sul plasma accoppiato induttivamente (ICP) possono misurare quantitativamente il contenuto elementare di un materiale.
La soluzione campionata viene quindi vaporizzata nel nucleo di un plasma di argon indotto, che può raggiungere temperature di circa 8000 °C. A una temperatura così elevata, tutte le specie chimiche delle sostanze da analizzare subiscono atomizzazione, ionizzazione ed eccitazione termica, per poi essere rilevate e quantificate con uno spettrometro a emissione ottica (OES).

Con l'analizzatore ARCOS II ICP-OES, abbiamo scelto uno strumento dalle prestazioni eccellenti nella sua categoria. È caratterizzato da un'elevata precisione e viene utilizzato ovunque siano richiesti rigorosi requisiti di analisi elementare. Non sorprende quindi che con ARCOS II possiamo rilevare elementi in tracce a concentrazioni inferiori a 1 µg/L (0,001 mg/L).
...Per essere pienamente consapevoli e avere il controllo di ciò che accade nella chimica del vostro acquario marino. Potrete conoscere con precisione il consumo giornaliero di ogni elemento, sia principale che secondario, e quindi la dose necessaria per mantenerne i livelli ottimali. Inoltre, siamo in grado di identificare, tramite analisi, le fonti di inquinamento che potrebbero essere la causa di molti problemi.
| Collocamento | ICP-OES Base | ICP-OES Pro | ICP-MS Ultimate |
| Salinità | ✓ ICP-OES | ✓ ICP-OES | ✓ ICP-OES |
| Elementi sfusi (eccetto il fluoruro) | ✓ ICP-OES (alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) |
| Oligoelementi OES | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) e ICP-OES |
| Contaminanti OES | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) e ICP-OES |
| Fosforo/Fosfato | ✓ ICP-OES ad alta precisione) | ✓ ICP-OES ad alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) |
| Nitrato e fluoro | X | ✓ Cromatografia ionica | ✓ Cromatografia ionica |
| KH | X | ✓ Titolazione | ✓ Titolazione |
Analisi dell'acqua mediante osmosi inversa | X | ✓ ICP-OES ad alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) |
| MS* Oligoelementi | X | X | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) |
| Contaminanti MS* | X | X | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) |
| Ideale per: | Analisi di base per utenti attenti al budget | Analisi completa con tutti i parametri chiave | Analisi completa che include contaminanti ed elementi ultratraccia |
| Collocamento | Standard ICP-OES | ICP-OES Pro | ICP-MS Ultimate |
| Salinità | ✓ ICP-OES | ✓ ICP-OES | ✓ ICP-OES |
| Elementi sfusi (eccetto il fluoruro) | ✓ ICP-OES (alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) |
| Oligoelementi OES | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) e ICP-OES |
| Contaminanti OES | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓ ICP-OES (limiti medi di rilevabilità) | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) e ICP-OES |
| Fosforo/Fosfato | ✓ ICP-OES ad alta precisione) | ✓ ICP-OES ad alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) |
| Nitrato e fluoro | X | ✓ Cromatografia ionica | ✓ Cromatografia ionica |
| KH | X | ✓ Titolazione | ✓ Titolazione |
Analisi dell'acqua mediante osmosi inversa | X | ✓ ICP-OES ad alta precisione) | ✓ ICP-OES (alta precisione) |
| MS* Oligoelementi | X | X | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) |
| Contaminanti MS* | X | X | ✓✓ ICP-MS (limiti di rilevamento estremamente bassi fino a livelli ultra-traccia) |
| Ideale per: | Analisi di base per utenti attenti al budget | Analisi completa con tutti i parametri chiave | Analisi completa che include contaminanti ed elementi ultratraccia |
Cosa pensano
(e hanno ragione...)
Jean-Marc P.
Fine (Recensione tradotta)